Katowice, Piotrowice
Symbol oferty | ATP-MS-1237 |
Powierzchnia | 58,96 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 58,96 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Opłaty w czynszu | CO, fundusz remontowy, woda |
Opłaty wg liczników | prąd, woda |
Piętro | 8 |
Liczba pięter w budynku | 10 |
Stan lokalu | do wprowadzenia |
Okna | nowe PCV |
Instalacje | nie wymienione |
Balkon | jest |
Winda | tak |
Liczba wind | 2 |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wpisy aktu notarialnego
Razem